Curso Técnico Superior Profissional
CTeSP
 
			O que são?
Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) são uma nova oferta formativa ministrada no âmbito do ensino superior Politécnico com 120 ECTS e a duração de quatro semestres letivos. Estes ciclos de estudos têm componentes de formação geral e científica, formação técnica e formação em contexto de trabalho, que se realiza através de um estágio no final do curso, e pretendem estabelecer uma ponte entre os mundos académico e empresarial.
Conferem um Diploma de Técnico Superior Profissional, de nível 5 do Quadro Europeu de Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da Vida, e permitem aos alunos o acesso direto, através de um concurso especial, a licenciaturas na mesma área de estudo e instituição onde concluiu o curso.
Posso Candidatar-me?
Podem candidatar-se ao acesso de um Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) da ESAV todos os que estiverem nas condições definidas no artigo 40º-E do Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, designadamente:
a) Os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente;
b) Os que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos realizadas, para o curso em causa, nos termos do Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março, alterado pelos Decretos-Leis nºs 113/2014, de 16 de julho, e 63/2016, de 13 de Setembro.
Podem igualmente candidatar-se ao acesso aos cursos técnicos superiores profissionais os titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior, que pretendam a sua requalificação profissional.
Os estudantes inscritos nos CTeSP são abrangidos pela ação social direta e indireta (bolsas de estudo, alojamento, alimentação), nos mesmos termos dos restantes estudantes do ensino superior.
A candidatura a um CTeSP é feita pelos interessados, mediante preenchimento de impresso próprio nos prazos definidos no edital.
Prazos (1ª fase)
| Calendário | Prazo | 
|---|---|
| Apresentação das candidaturas | até 27 AGO | 
| Afixação da lista provisória de candidatos admitidos/excluídos | 04 SET | 
| Reclamações | 05 SET | 
| Inscrição na prova (candidatos que não reúnam as condições de ingresso) | 05 SET a 06 SET | 
| Decisão sobre as reclamações e afixação da lista final de candidatos admitidos ao concurso, admitidos à prova e excluídos do concurso | 06 SET | 
| Realização da prova | 09 SET | 
| Afixação da lista de classificação provisória | 10 SET | 
| Reclamações | 11 SET | 
| Decisão sobre as reclamações e afixação da lista de classificação final da prova e de ordenação de candidatos | 12 SET | 
| Matrícula e inscrição | 13 SET a 27 SET | 
Prazos (2ª fase)
| Calendário | Prazo | 
|---|---|
| Apresentação das candidaturas | de 27 SET a 04 OUT | 
| Afixação da lista provisória de candidatos admitidos/excluídos | 07 OUT | 
| Reclamações | 08 OUT | 
| Inscrição na prova (candidatos que não reúnam as condições de ingresso) | de 08 OUT a 09 OUT | 
| Decisão sobre as reclamações e afixação da lista final de candidatos admitidos ao concurso, admitidos à prova e excluídos do concurso | 09 OUT | 
| Realização da prova | 10 OUT | 
| Afixação da lista de classificação provisória | 11 OUT | 
| Reclamações | 14 OUT | 
| Decisão sobre as reclamações e afixação da lista de classificação final da prova e de ordenação de candidatos | 15 OUT | 
| Matrícula e inscrição | 16 OUT a 18 OUT | 
Vagas
| VAGAS | TOTAL | ÁREAS RELEVANTES | 
|---|---|---|
| Agricultura Biológica | 25 | Matemática ou Biologia e Geologia ou Fisico-Quimica | 
| Gastronomia, Turismo e Bem-Estar | 25 | Biologia e Geologia ou Fisico-Quimica ou Português | 
| Produção Animal | 20 | Matemática ou Biologia e Geologia ou Fisico-Quimica | 
| Proteção Civil | 23 | Matemática ou Biologia e Geologia ou Português | 
| Viticultura e Enologia | 25 | Matemática ou Biologia e Geologia ou Fisico-Quimica | 
| Fruticultura e Viticultura (Moimenta da beira) | 20 | Matemática ou Biologia e Geologia ou Fisico-Quimica | 
| Florestas e Interpretação da Natureza | 25 | Matemática ou Biologia e Geologia ou Físico-Química | 
Taxas e Propinas
| TAXAS e PROPINAS | VALOR | 
|---|---|
| Taxa de candidatura | 25 EUR | 
| Taxa de inscrição/matrícula (p/ ano letivo) | 20 EUR | 
| Seguro Escolar (anual) | 4,36 EUR | 
| Propina/Edição | |
| Estudante a tempo integral | 650 EUR | 
| Estudante Internacional a tempo integral | 900 EUR | 
| Carta de aceitação (para Estudantes Internacionais que a solicitem) | 10 EUR | 
| Modalidades de pagamento da propina | o pagamento da propina por ano letivo pode ser efetuado na totalidade, no ato da matrícula e inscrição, ou em 10 prestações. | 
Edital
Consulta o edital para mais informações
Resultados
Os resultados das candidaturas estão disponíveis na página dos Serviços Académicos no separador Candidaturas.
Como faço a minha Candidatura Online?
Tens questões? Fala com os nossos Serviços Académicos
Campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório.
Cofinanciamento
 
			

